Location de la salle polyvalente
Tarifs de location de la salle communale et du mobilier
Objet de la manifestation | Tarif actuel résident commune | Tarif actuel résident hors commune |
---|---|---|
Concours de belote | 1.20 €/doublette | 2.40 €/doublette |
Concours de tarot, poker | 1.20 €/joueur | 2.40 €/joueur |
Loto | 85 € | 170 € |
Apéritif ou repas espace bar (30-40 pers) | 60 € | 120 € |
Apéritif : midi (11h-14h), soir (17h-20h) | 100 € | 200 € |
Du lundi au vendredi : repas midi: (8h30-18h) ou soirée (17h-1h) | 160 € | 320 € |
Forfait week-end : du samedi (8h) au dimanche (18h), ou 2 j consécutifs | 200 € | 400 € |
1/2 journée supplémentaire (ven ap (14h-18h) par exemple) | 50 € | 50 € |
Réveillon (sans cuisine) | 250 € | 500 € |
Réunion, congrès, séminaire | gratuit | 200 € |
Arbre de noël, galette des rois | gratuit | 200 € |
Tables (pour location extérieure) | 1 €/table | 1 €/table |
Chaises (pour location extérieure) | 0.60 €/chaise | 0.60 €/chaise |
OPTIONS | ||
Cuisine-cantine | 50 € | 80 € |
Utilisation matériel multimédia (séminaire) | 50 € | 100 € |
Forfait nettoyage de la salle | 120 € | 150 € |
CAUTION | 500 € | 1 000 € |
Salle réunion (annexe de la salle polyvalente) | gratuit | 50 € |
Location salle polyvalente
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible
Réservé
Passage
Pour faire une demande de réservation, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. La mairie traitera votre demande et vous donnera une réponse.