Location de la salle polyvalente
Tarifs de location de la salle communale et du mobilier
| Objet de la manifestation | Tarif actuel résident commune | Tarif actuel résident hors commune |
|---|---|---|
| Concours de belote | 1.50 €/doublette | 2.70 €/doublette |
| Concours de tarot, poker | 1.50 €/joueur | 2.70 €/joueur |
| Loto | 120 € | 200 € |
| Apéritif ou repas espace bar (30-40 pers) | 90 € | 150 € |
| Apéritif : midi (11h-14h), soir (17h-20h) | 120 € | 220 € |
| Du lundi au vendredi : repas midi: (8h30-18h) ou soirée (17h-1h) | 200 € | 370 € |
| Forfait week-end : du samedi (8h) au dimanche (18h), ou 2 j consécutifs | 250 € | 450 € |
| 1/2 journée supplémentaire (ven ap (14h-18h) par exemple) | 50 € | 50 € |
| Réveillon (sans cuisine) | 300 € | 550 € |
| Réunion, congrès, séminaire | gratuit | 300 € |
| Arbre de noël, galette des rois | gratuit | 300 € |
| Tables (pour location extérieure) | 1.20 €/table | 1.20 €/table |
| Chaises (pour location extérieure) | 0.80 €/chaise | 0.80 €/chaise |
| OPTIONS | ||
| Cuisine-cantine | 80 € | 110 € |
| Utilisation matériel multimédia (séminaire) | 50 € | 100 € |
| Forfait nettoyage de la salle | 140 € | 170 € |
| CAUTION | 1000 € | 1 000 € |
| Salle réunion (annexe de la salle polyvalente) | gratuit | 70 € |
| (Délibération 2023-024) |
Choisissez un évènement sur le calendrier :





